De showlijst
Hier staat de lijst van alle s-s-s-shows waarvan wij weten dat ze bestaan, en daarin zijn we nog de enige. Zoals je ziet is de lijst nog niet compleet. Zo missen we alles uit 1992, veel uit 1993, een beetje uit 1994 en ook nog aardig wat uit 1995. Hier en daar komt het ook voor dat de uitzendingen niet integraal zijn opgenomen, dus mist er muziek of tekst.
Opnames gezocht
Van de naar schatting 150 shows hebben we er nu ruim 90. Deze worden de komende tijd stuk voor stuk online gezet, iedere week op zaterdag om 19:00u. We zoeken nog naar de overige shows, waarvan een aantal van twee uur. Ben je vroeger net zo gek geweest als ons en heb je tapes liggen? (liefst integraal met datum) Neem dan contact op! Dan zetten we het om naar hoge kwaliteit MP3. Mocht je uitzendingen hebben die hier al staan, neem dan alsnog contact op: zo kunnen we degene met de beste kwaliteit aanbieden.
1992
De eerste uitzending was op 7 november 1992. Dit was 4 weken nadat op 3 Oktober 1992 For Those Who Like To Groove zijn laatste uitzending had. De eerste uitzendingen zijn nog niet aan elkaar gemixt. De volledige, vaak extended, versies komen langs waardoor je regelmatig zegt: hey dit stuk ken ik nog niet!
| Datum | Uitzending | Presentatie / DJ | Dank aan | Status raveradio.nl |
| 7-Nov-92 | ||||
| 14-Nov-92 | ||||
| 21-Nov-92 | Ja | |||
| 28-Nov-92 | ||||
| 5-Dec-92 | Ja | |||
| 12-Dec-92 | ||||
| 19-Dec-92 | ||||
| 26-Dec-92 |
1993
De uitzendingen in 1993 begonnen ook op de zondag, de uitgaansnacht van zaterdag; dus zaterdag. Op 6 februari 1993 verschoof de uitzending naar de zaterdagavond tussen zeven en acht.
| Datum | Uitzending | Presentatie / DJ | Dank aan | Status raveradio.nl |
| 2-Jan-93 | Ja | |||
| 9-Jan-93 | ||||
| 16-Jan-93 | ||||
| 23-Jan-93 | ||||
| 30-Jan-93 | Ja, 2 uur | Adam Curry | t.b.d. | In bezit, gedigitaliseerd |
| 6-Feb-93 | ||||
| 13-Feb-93 | ||||
| 20-Feb-93 | ||||
| 27-Feb-93 | ||||
| 6-Mar-93 | ||||
| 13-Mar-93 | Ja | |||
| 20-Mar-93 | ||||
| 27-Mar-93 | Ja | |||
| 3-Apr-93 | Ja | |||
| 10-Apr-93 | ||||
| 17-Apr-93 | ||||
| 24-Apr-93 | Ja, 1 uur, live, mix | Unico Glorie / Ronald Molendijk (Hsum) | In bezit, gedigitaliseerd, online | |
| 1-May-93 | ||||
| 8-May-93 | ||||
| 15-May-93 | ||||
| 22-May-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk (Rot) | Unico Glorie, Jan van Doorn, Ron Hofland | In bezit, gedigitaliseerd, online |
| 29-May-93 | ||||
| 5-Jun-93 | ||||
| 12-Jun-93 | ||||
| 19-Jun-93 | ||||
| 26-Jun-93 | Ja, 1 uur | |||
| 3-Jul-93 | ||||
| 10-Jul-93 | ||||
| 17-Jul-93 | ||||
| 24-Jul-93 | ||||
| 31-Jul-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ron Hofland + Ronald Molendijk (Rot) | Jan van Doorn, Unico Glorie | In bezit, gedigitaliseerd, online |
| 7-Aug-93 | ||||
| 14-Aug-93 | Ja, 1 uur | - geen afkondiging | In bezit, gedigitaliseerd, online | |
| 21-Aug-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Drs Jay Daalmeijer, Unico Glorie | In bezit, gedigitaliseerd, online |
| 28-Aug-93 | Ja, 1 uur | - | ||
| 4-Sep-93 | Ja, 1 uur, live | Adam Curry + Ronald Molendijk / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Gooi) | Dr Jay Daalmeijer, Unico Glorie
Authorized by J Daalmeijer. |
In bezit, gedigitaliseerd, online |
| 11-Sep-93 | Ja, 1 uur, Golden Oldies Special, live | Adam Curry + Ronald Molendijk/ Ron Hofland + Ronald Molendijk (Gooi) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer | In bezit, gedigitaliseerd, online |
| 18-Sep-93 | ||||
| 25-Sep-93 | Ja, 1 uur | - | ||
| 2-Oct-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) + Lisa / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer, Flyer update network, Iedereen in Tinseltown | In bezit, gedigitaliseerd, online |
| 9-Oct-93 | Ja, 1 uur, live | Jeroen van Inkel + Ronald Molendijk | In bezit, gedigitaliseerd | |
| 16-Oct-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer | In bezit, gedigitaliseerd |
| 23-Oct-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer | In bezit, gedigitaliseerd |
| 30-Oct-93 | ||||
| 6-Nov-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry + Ronald Molendijk (gooi) / Ronald Molendijk + Ron Hofland | Evert van de importhandel, Bert Raasink, Unico Glorie, Dr J | In bezit, gedigitaliseerd |
| 13-Nov-93 | Ja, Live, MMDX | Jaarbeurs Utrecht | ||
| 20-Nov-93 | ||||
| 27-Nov-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Dr J Daalmeijer, Unico Glorie, Flyerservice Update Fax, Staff & Management New Jersey | In bezit, gedigitaliseerd |
| 4-Dec-93 | Ja, 1 uur, live | Jeroen van Inkel + Ronald Molendijk (lapersveld warehouse) | Ronald Molendijk, Leo Krikman, Ron Hofland, Unico Glorie, Ronald Molendijk, Unico Glorie, Adam Curry | In bezit, gedigitaliseerd |
| 11-Dec-93 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer, Flyerservice update fax | In bezit, gedigitaliseerd |
| 18-Dec-93 | Ja, 1 uur, live | Adam Curry + Jeroen van Inkel + Ronald (Gooise warehouse) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer, Auke de portier, Pieter de Bruin, Ben Cohen, Ronald | In bezit, gedigitaliseerd |
| 25-Dec-93 |
1994
| Datum | Uitzending | Presentatie / DJ | Dank aan | Status raveradio.nl |
| 1-Jan-94 | ||||
| 8-Jan-94 | ||||
| 15-Jan-94 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Flyerservice Update Fax, Unico Glorie, Dr J Daalmeijer | In bezit, gedigitaliseerd |
| 22-Jan-94 | Nee | Overzicht hits in megamix | ||
| 29-Jan-94 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer, Staff & Management at curryco limited in the NJ wearhouse | In bezit, gedigitaliseerd |
| 5-Feb-94 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Dr J Daalmeijer, Unico Glorie, Everybody at the basic beats studio te rotterdam, Everybody at the NJW staff & management at curryco limited | In bezit, gedigitaliseerd |
| 12-Feb-94 | Ja, 1 uur | Adam Curry (NJ) / Ronald Molendijk + Ron Hofland (Rot) | Unico Glorie, Dr J Daalmeijer, Everbody at the basic beats studio te rotterdam, staff n management cc | |
| 19-Feb-94 | Ja, MiniMusic | |||
| 26-Feb-94 | Ja, 1 uur | |||
| 5-Mar-94 | ||||
| 12-Mar-94 | ||||
| 19-Mar-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 26-Mar-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 2-Apr-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 9-Apr-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 16-Apr-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 23-Apr-94 | ||||
| 30-Apr-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 7-May-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 14-May-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 21-May-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 28-May-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 4-Jun-94 | ||||
| 11-Jun-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 18-Jun-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 25-Jun-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 2-Jul-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 9-Jul-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 16-Jul-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 23-Jul-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 30-Jul-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 6-Aug-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 13-Aug-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 20-Aug-94 | ||||
| 27-Aug-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 3-Sep-94 | ||||
| 10-Sep-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 17-Sep-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 24-Sep-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 1-Oct-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 8-Oct-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 15-Oct-94 | ||||
| 22-Oct-94 | ||||
| 29-Oct-94 | ||||
| 5-Nov-94 | ||||
| 12-Nov-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 19-Nov-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 26-Nov-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 3-Dec-94 | ||||
| 10-Dec-94 | ||||
| 17-Dec-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 24-Dec-94 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 31-Dec-94 |
1995
Op 31 augustus 1995 ging Veronica commercieel. Het radio 3 deel werd Hitradio Veronica. Was dit ook het einde van Rave Radio?
| Datum | Uitzending | Presentatie / DJ | Dank aan | Status raveradio.nl |
| 7-Jan-95 | ||||
| 14-Jan-95 | ||||
| 21-Jan-95 | ||||
| 28-Jan-95 | ||||
| 4-Feb-95 | ||||
| 11-Feb-95 | ||||
| 18-Feb-95 | ||||
| 25-Feb-95 | ||||
| 4-Mar-95 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 11-Mar-95 | Ja, 1 uur | |||
| 18-Mar-95 | ||||
| 25-Mar-95 | ||||
| 1-Apr-95 | ||||
| 8-Apr-95 | ||||
| 15-Apr-95 | ||||
| 22-Apr-95 | ||||
| 29-Apr-95 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 6-May-95 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 13-May-95 | Ja, 1 uur | In bezit, gedigitaliseerd | ||
| 20-May-95 | ||||
| 27-May-95 | ||||
| 3-Jun-95 | ||||
| 10-Jun-95 | ||||
| 17-Jun-95 | ||||
| 24-Jun-95 | ||||
| 1-Jul-95 | Ja | |||
| 8-Jul-95 | ||||
| 15-Jul-95 | ||||
| 22-Jul-95 | ||||
| 29-Jul-95 | ||||
| 5-aug-95 | ||||
| 12-aug-95 | ||||
| 19-aug-95 | ||||
| 26-aug-95 |